Description
COMPOSANTS: Oignon, orange, jus de raisin, jus de grenade, vinaigre de vin blanc, céleri-rave, chou, poivrons mélangés, huile de tournesol, sel.
VALEUR NUTRITIONNELLE
| Tableau des valeurs nutritionnelles (pour 100gr) (Par portion 25 gr) |
|||||||
| Énergie (kcal / kj) | 145/606 | 36/150 | |||||
| Matières grasses totales (g) | 6 | 1,5 | |||||
| Graisses saturées (g) | 1 | 0,2 | |||||
| Glucides totaux (g) | 20 | 5 | |||||
| Fibres alimentaires / fibres alimentaires (g) | 1 | 0,2 | |||||
| Sucre (g) | 9 | 2.2 | |||||
| Protéine (g) | 1 | 0,2 | |||||
| Sel (mg) | 740 | 185 | |||||





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.